今日银行外汇牌价表

更新时间:2024-12-11 11:16:26
货币名称 中国银行 工商银行 光大银行 建设银行 交通银行 农业银行 招商银行 浦发银行
美元/人民币 中间价
- - - - - - - 704.71
- 699.07 698.0738 7.0422 698.44 697.5540 702.87 697.65
- 703.58 703.9968 7.0422 704.23 703.4730 702.87 703.50
- 706.26 706.8173 7.0725 707.11 706.2910 707.35 706.54
- 706.26 706.8173 7.0725 707.11 706.2910 707.35 706.54
钞买价
汇买价
钞卖价
汇卖价
欧元/人民币 中间价
788.34 - - - - - - 786.63
761.23 766.32 758.7604 7.8501 758.62 758.1620 783.64 761.45
784.63 784.17 783.9474 7.8501 784.19 783.7220 783.64 783.55
793.98 789.52 790.2442 7.9029 789.69 789.2280 789.94 789.39
790.12 789.52 790.2442 7.9029 789.69 789.2280 789.94 789.39
钞买价
汇买价
钞卖价
汇卖价
日元/人民币 中间价
4.9493 - - - - - - 4,896.68
4.7431 4.7674 4.7232 0.0488 4726.01 4.7280 4.8778 4,739.98
4.8838 4.8785 4.8800 0.0488 4882.81 4.8790 4.8778 4,873.66
4.9337 4.9118 4.9192 0.0492 4917.09 4.9130 4.9170 4,918.23
4.917 4.9118 4.9192 0.0492 4917.09 4.9130 4.9170 4,918.23
钞买价
汇买价
钞卖价
汇卖价
英镑/人民币 中间价
938.07 - - - - - - 938.77
908.47 914.40 905.5503 9.3673 904.61 904.8780 935.07 908.72
936.39 935.70 935.6100 9.3673 935.11 935.3850 935.07 935.01
947.74 942.08 943.1250 9.4378 941.67 941.9550 942.59 942.53
942.76 942.08 943.1250 9.4378 941.67 941.9550 942.59 942.53
钞买价
汇买价
钞卖价
汇卖价
澳元/人民币 中间价
481 - - - - - - 479.69
464.19 467.36 462.6653 4.8004 464.50 462.3200 477.89 464.34
478.46 478.25 478.0235 4.8004 478.18 477.6670 477.89 477.77
484.25 481.51 481.8631 4.8366 481.52 481.5030 481.73 482.13
481.71 481.51 481.8631 4.8366 481.52 481.5030 481.73 482.13
钞买价
汇买价
钞卖价
汇卖价
加元/人民币 中间价
520.88 - - - - - - 519.31
502.49 506.11 500.9142 5.1902 501.18 500.5430 517.40 502.69
517.94 517.90 517.5420 5.1902 517.82 517.1580 517.40 517.23
524.21 521.44 521.6990 5.2292 521.96 521.3120 521.56 521.13
521.46 521.44 521.6990 5.2292 521.96 521.3120 521.56 521.13
钞买价
汇买价
钞卖价
汇卖价
瑞士法郎/人民币 中间价
833.47 - - - - - - 828.81
802.08 807.22 799.5536 8.2663 799.87 798.9580 825.56 802.28
826.55 826.03 826.0949 8.2663 826.43 825.4800 825.56 825.49
836.75 831.66 832.7302 8.3285 833.05 832.1100 832.20 831.72
832.35 831.66 832.7302 8.3285 833.05 832.1100 832.20 831.72
钞买价
汇买价
钞卖价
汇卖价

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

买入价是指银行买入外汇的价格,卖出价是指银行卖出外汇的价格,其差价就是银行的收入;

现汇买入价是指你帐户里从国外收回国内的外币,银行是不会直接给你外币的,它会按定的现汇买入价直接收掉你的外币,按汇率兑换给你人民币;

现钞买入价是你手持外币直接去银行兑换人民币;

卖出价是你需要外币汇出去的时候,银行把你帐户里的人民币兑换成外币的汇率;

中间价又叫中间汇率,是买入汇率和卖出汇率的平均数。其计算公式为:中间汇率=(买入汇率+卖出汇率)÷ 2。